{{ $t('FEZ002') }} 輔導處|
班級 | 座號 | 姓名 | 報考組別 | 名次 |
912 | 4 | 李佳樺 | 基本工業配線組 | 第二名 |
906 | 13 | 曾至佑 | 基本工業配線組 | 第五名 |
909 | 22 | 林禹彤 | 醫護職群 | 第五名 |
912 | 23 | 張羽廷 | 醫護職群 | 佳作9 |
901 | 14 | 蔡岳庭 | 中餐組 | 佳作9 |
902 | 10 | 陳冠熙 | 中餐組 | 佳作12 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-04-24|
{{ $t('FEZ005') }} 73|