{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
編號 | 領域 | 科別 | 代理 名額 | 聘期/缺別 | 試教範圍(自行擇一) |
1 | 語文 | 國文 | 1 | 實缺 自114.08.01起至115.07.31 | 康軒版七上
|
2 | 數學 | 數學 | 1 | 預估缺,俟市府核定為準 自114.08.01起至115.07.31 | 1. 七年級的比與比例式 2. 八年級的線型函數 3. 八年級十字交乘 |
3 | 自然 | 理化 | 1 | 侍親留職停缺 自114.08.01起至115.07.31 |
|
4 | 藝術 | 表藝 | 1 | 實缺 自114.08.01起至115.07.31 |
|
5 | 科技 | 資訊科技 | 1 | 實缺 自114.08.01起至115.07.31 | 1. 演算法流程結構 2. Scratch程式實作 3. 資料處理與分析 |
6 | 特教 | 特教 | 1 | 產假及育嬰留職停薪缺 (一學期) 自114.08.01起至115.01.31 | 翰林八年級上學期 國文,自選一課 |
備註 |
如市府另行規定聘期起迄,則以市府規定為準修正之。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2025-07-16
{{ $t('FEZ014') }} 2025-07-28|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-07-23|
{{ $t('FEZ005') }} 66|